El Reino Unido consiste Inglaterra, Escocia, Gales, el noreste de Irlanda y muchas pequeñas islas. Por lo tanto, se podría decir que la diferencia entre ambos, es que Inglaterra forma parte del Reino Unido.
A principios del siglo XVIII, Escocia firmó el Acta de Unión con Inglaterra. Como resultado de esta firma, se creó el Reino Unido de la Gran Bretaña. Actualmente Escocia se prepara para llevar acabo un referéndum. Es decir, Escocia, está por decidir si desean convertirse en una nación independiente y separarse del Reino Unido o seguir siendo parte de este.
Inglaterra | Reino Unido | |
---|---|---|
Moneda | Libra esterlina (£) GBP | Libra esterlina (£) GBP |
Gentilicio | Inglés | Británico |
Huso horario | GMT (UTC+0), en verano (UTC +1) | GMT (UTC+0), en verano (UTC +1) |
Código internacional de llamadas | +44 | +44 |
Dominio (Internet) | .uk | .uk |
Gobierno | Democracia parlamentaria y monarquía constitucional. | También es una democracia parlamentaria y monarquía constitucional. |
Capital | Londres | Londres |
Idioma oficial (hablado y escrito) | Inglés | Inglés |
Otros idiomas | Inglés, irlandés, escocés, gaélico. | Inglés, irlandés, escocés, gaélico. |
¿De qué lado conducen? | Izquierdo | Izquierdo |
Introducción | Inglaterra es un país que forma parte del Reino Unido. Sus habitantes son más del 83% de la población total del Reino Unido. Su territorio ocupa dos tercios del sur de la isla de Gran Bretaña. En cuanto a su geografía, colinda al sur con el canal de la Mancha, al norte con Escocia. Al oeste con Gales, al noroeste con el mar de Irlanda y al suroeste con el mar Celta. | En cuanto al Reino Unido, éste es un país conformado por varios países. Estos países son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, así como varias pequeñas islas. |
Himno nacional | God save the Queen. | God save the Queen. |
Cámara alta del Parlamento | Cámara de los Lores | Cámara de los Lores |
Cámara baja del Parlamento | Cámara de los Comunes | Cámara de los Comunes |
Monarca | Reina Isabel II | Reina Isabel II |
Tasa de alfabetización | 99% | 99% |
Población | 50.7 millones | 63.2 millones |
Ciudad más grande | Londres | Londres |
Ciudad más poblada | Londres | Londres |
Población musulmana | 4.5% | 2.8% |
Población hindú | 1.5% | 1.5% |
Población cristiana | 59.5% | 59.5% |
Esperanza de vida | 73.6 años | 80.1 años |
Jefe de estado | Reina Isabel II | Reina Isabel II |
Condiciones políticas generales | Es una nación democrática con una monarquía parlamentaria. | En cuanto al Reino Unido, éste es una “nación de naciones”. Además es una monarquía constitucional. |
PIB | $2.7 mil millones de dólares | $2.8 mil millones de dólares |
PIB per capita | $38,000 dólares | $41,159 dólares |
Constitución regente | N/A | N/A |
Santo patrono | San Jorge y San Edmundo mártir | N/A |
Jefe de gobierno | Theresa May (Primer ministra) | Theresa May (Primer ministra) |
Ejército | El Ejército Británico | El Ejército Británico |
Marina | La Real Marina Británica | La Real Marina Británica |
Fuerza aérea | La Real Fuerza Aérea Británica | La Real Fuerza Aérea Británica |
Fuerzas especiales | UKSF | UKSF |
Agencias de inteligencia | MI6, Servicio de Inteligencia Secreto | MI6, Servicio de Inteligencia Secreto |
Agencia espacial | Agencia espacial del Reino Unido | Agencia espacial del Reino Unido |
Bandera | La cruz de San Jorge | «Union Jack» |
Índice de desarrollo humano | .907 (15° lugar) MUY ALTO | .907 (15° lugar) MUY ALTO |
Presidente | N/A | N/A |
Nombre oficial | Inglaterra | El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
Área | 50,346 millas2 | 94,526 millas2 |
Tasa de divorcio | 9.8% | 29% |
Sistema métrico | Internacional | Internacional |
Edificio más alto | El edificio Shard (309 m) | De la misma forma, el edificio Shard (309 m) es el más alto del Reino Unido. |
Contenidos: Inglaterra vs. Gran Bretaña
1. Video
2. Referencias (en inglés)