Android de Google e iOS de Apple son sistemas operativos usados en tecnología móvil, como smartphones y tablets. Con respecto a Android, éste se basa en Linux, por lo que es un software de uso libre. Además, funciona de manera más similar a una PC que iOS, y su interface y otras características generales son más personalizables. Sin embargo, los elementos diseñados sistemáticamente de iOS lo hacen más fácil de usar para algunos usuarios.
Hoy en día al pensar en comprar un teléfono o una tablet, se debe reflexionar mucho acerca de cuál se elegirá. Esto debido a que al cambiar entre iOS a Android, las aplicaciones deben ser compradas de nuevo, ya sea en Google Play o Apple App Store. Actualmente Android es la plataforma de smartphones más usada en el mundo. Esto debido en gran parte a que son varias las marcas de fabricantes que lo usan. Por otro lado, iOS sólo puede ser utilizado por aparatos de Apple, como el iPhone.
Android | iOS | |
---|---|---|
Desarrolador | Apple Inc | |
Fecha de lanzamiento | Septiembre 23, 2008. | Julio 29, 2007. |
Tipo de software | Abierto | Cerrado, con algunos pocos elementos de software abierto. |
Personalización | Posee un alto grado de personalización. Como resultado, casi todo puede ser cambiado. | El grado de personalización es muy bajo. No obtsnte, el aparato puede ser liberado o hackeado. |
Transferencia de datos | Por lo general se puede realizar mediante el puerto USB o la aplicación de escritorio Android File Transfer. Además las fotos se pueden transferir directamente mediante USB. | En cuanto a iOS, la aplicación de escritorio iTunes sirve para estos fines. Sin embargo, las fotos pueden ser transferidas directamente mediante USB. |
Se puede encontrar en… | Android está presente en muchos teléfonos y tablets, entre los más populares, Kindle Fire (Android modificado), LG, HTC, Samsung, Motorola, etc. | iOS, por el contrario, sólo puede encontrarse en aparatos de Apple, por ejemplo, iPod Touch, iPhone, iPad, Apple TV, etc. |
Servicio de mensajería | Google Hangouts | iMessage |
App Store | Google Play, con más de un millón de aplicaciones disponibles. | Apple App Store, con más de un millón de aplicaciones disponibles. |
Videochat | Google Hangouts | Facetime |
Sistema operativo | Linux | OS X, UNIX |
Programación | Se programa en C, C++ y Java. | Se programa en C, C++, Objective-C y Swift. |
Widgets | Si | No, con excepción del centro de notificaciones. |
Navegación | Google Chrome por defecto, sin embargo se pueden instalar otros navegadores. | Safari por defecto, sin embargo se pueden instalar otros navegadores. |
Voz | Los comandos de voz los registra Google Now. | Los comandos de voz los registra Siri. |
Mapas | Los mapas se pueden visualizar en la app Google Maps. | Los mapas se pueden visualizar en la app Apple Maps. |
Mercado | Se estimó que durante el 2014 el 81.5% de todos los teléfonos alrededor del mundo usaban Android. Por otro lado, en enero del 2013 el 3.7% de las tablets en Norteamérica funcionaban con este sistema operativo, mientras que en Japón la cifra para el mismo año fue del 44.4%. | Las cifras para el 2014 indicaban que el 14.8% de todos los smartphones en el mundo funcionaban con iOS. Para este mismo año, el 22.8% de las tablets pertenecían a Apple. Las cifras en Norteamérica durante el 2013 indicaban que el 87% además en Japón el 40% de las tablets trabajaban con iOS. |
Idiomas disponibles | Actualmente está disponible en 32 idiomas. | Actualmente está disponible el 34 idiomas. |
Última actualización disponible | Android 7 Nougat (agosto 2016) | iOS 10 (septiembre 2016) |
Fabricantes | Google, LG, Samsung, HTC, Sony, ASUS, Motorola, entre otros. | Apple Inc. |
En realidad si hay muchas diferencias pero siempre es mas sencillo en iOS.