Actualmente, el aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) soporta uno de los mayores tráficos aeroportuarios de América Latina. Por esta razón principalmente, era necesaria ya la construcción de un nuevo aeropuerto que satisficiera la necesidad de espacio urgente. El expresidente, Enrique Peña Nieto dio por iniciada en el 2015 la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.
No obstante, entre finales del 2018 y principios del 2019, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador suspendió definitivamente la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Esto debido a que, de acuerdo con el presidente, la obra estaba llena de irregularidades, corrupción y era demasiado caro para el pueblo. Inmediatamente, se dio a conocer que, en su lugar, la Base Aérea Militar de Santa Lucía sería reacondicionado para utilizar el lugar del proyecto cancelado.
Independientemente de la controversia que rodea tanto la decisión del presidente, como las repercusiones y beneficios de esta, ambos proyectos son diametralmente distintos. Y, si bien, la última palabra ya ha sido dicha, no está de más conocer ambos proyectos.
NAICM | Base de Santa Lucía (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) | |
---|---|---|
Ubicación | Texcoco, Estado de México. A 11 km del AICM. Este proyecto estaría a 35 minutos de CU, 30 minutos desde el Auditorio Nacional y 15 minutos desde Pantitlán. | Zumpango, Estado de México. Este proyecto se encuentra a 45 km del actual aeropuerto de la CDMX. Se estima que en tiempo uno tardaría entre 45 y 50 minutos para llegar de la ciudad al aeropuerto, aunque es necesario que se termine un tramo faltante de viaducto Bicentenario- Circuito Exterior Mexiquense. |
Costo del proyecto | El proyecto habría tenido un costo inicial de $168 mil 880 millones de pesos (este terminó siendo de $285 mil mdp). Con un avance de entre el 20 y el 32%, al momento de su cancelación se había gastado ya entre $60 y $100 mil millones de pesos. Las variaciones tan importantes en los costos se deben a que los datos de las fuentes varían mucho. | El costo del proyecto fue estimado en $172 mil millones de pesos. En este costo va incluido el de la cancelación del NAICM, el cual se estima de entre $40 y $100 mil millones de pesos. Falta saber si habrá demandas por parte de los involucrados en el proyecto cancelado, aunque el presidente AMLO, asegura que esto no sucederá. |
Superficie | 44.3 km² | 23.2 km² |
Características | El NAICM estaba planeado para contar con:
| Las modificaciones a la base de Santa Lucía incluyen:
|
Inicio de la obra | El NAICM se comenzó a construir en septiembre del 2015. El proyecto fue cancelado a finales del 2018. | El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzó obras en octubre del 2019. |
Fecha en que estará listo | La última estimación proyectó que el NAICM estaría listo en su primera etapa para el 2022. La segunda se concluiría para el 2024. | Los encargados de la obra aseguran que la obra estará concluida para el 21 de marzo del 2022. |
Pasajeros y operaciones estimados | Se estimaba para su primera etapa, la capacidad para atender hasta 135 millones de usuarios y 1 millón de operaciones. | Se espera que, al finalizar el proyecto, este tenga la capacidad de movilizar a 19 millones de pasajeros (para el 2032) y albergar hasta 750 mil operaciones. |
Hundimientos | Una de las controversias más fuertes que resonó sobre el proyecto del NAICM es que su zona de construcción es susceptible a hundimientos. Esto debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región. Esto significaría aumentos en los costos de construcción y de mantenimiento importantes. | El área en donde actualmente se encuentra la base de Santa Lucía no es ajena a este tipo de problemas. Están pendientes estudios y análisis del problema para saber cómo hacerle frente de cara a la construcción del nuevo aeropuerto. Sin embargo, se estima que cualquier costo de mantenimiento será menor al que se paga actualmente en el AICM. |
Otros datos |
|
|
Referencias
- Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles- Gobierno de México
- Pistas, operación y rediseño: esto es lo último que sabemos del aeropuerto de Santa Lucía- El Financiero
- GACM edificará la terminal 3 del AICM y proyecta una cuarta- MVS Noticias
- NAIM: ¿Cuánto lleva México gastado en en Nuevo Aeropuerto Internacional y qué pasará en Texcoco cuando AMLO lo cancele?- BBC
- Costo del NAICM en Texcoco subió a 285 mdp; estará en el 2024- Regeneración
- ¿Cuánto tiempo harías de tu casa al NAICM?- El Universal
- ¿Dónde estaría el Aeropuerto de Santa Lucía y a qué distancia está de la CDMX?- Radiofórmula
- Así será el aeropuerto de Santa Lucía que ganó la consulta pública- Expansión
- Gobierno de López Obrador suspende oficialmente las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco -El Economista
- Aeropuerto de Texcoco- Wikipedia
- Se han ejercido $1,359 mdp en aeropuerto de Santa Lucía: Sedena- Forbes