Coppel y Elektra son dos tiendas muy conocidas en México. En ambas se puede encontrar desde ropa y zapatos, muebles, electrodomésticos y hasta préstamos en efectivo. Ambas se caracterizan por sus facilidades de pago: ofrecen sus productos a pequeñas mensualidades (o pagos semanales/quincenales) durante muy largos periodos de tiempo y con pocos requisitos. Esta manera de operar les ha ganado mucha clientela y popularidad, sobre todo entre las clases menos favorecidas. Sin embargo, poca gente se da cuenta de los altos intereses que van incluidos dentro de los “accesibles” pagos.
Hablando de negocios, ambas compañías son de las que más crecimiento anual registran en México. Ambas están en constante crecimiento, incorporando nuevas filiales o añadiendo servicios. Hoy en día sus servicios se dividen en dos: los comerciales y los financieros. Con el paso del tiempo, sus servicios financieros toman más relevancia. Como consecuencia, se han convertido en entidades económicas tan importantes como cualquier otro banco mexicano. Es por esta razón que sus acciones en la BMV tienen tendencia al alza. Además, las proyecciones han arrojado datos donde el crecimiento sigue y seguirá siendo una constante para estas dos empresas.
Coppel | Elektra | |
---|---|---|
Nombre oficial | Coppel S.A de C.V | Grupo Elektra S.A.B de C.V |
¿Qué venden? | Electrodomésticos, muebles, celulares, electrónica, juguetes, decoración, aparatos deportivos, ropa para dama, caballero, niño, bebé, cuidado personal, accesorios para autos, etc. Además cuentan con servicios financieros. | Electrodomésticos, muebles, celulares, electrónica, juguetes, motocicletas, decoración, aparatos deportivos, ropa para dama, caballero, niño, bebé, cuidado personal, ropa de cama, etc. Además cuentan con servicios financieros. |
Intereses | Sus intereses varían dependiendo del costo del producto o préstamo. Sin embargo, puede llegar hasta el 60% anual. | Sus intereses varían dependiendo del costo del producto o préstamo. Sin embargo, puede llegar hasta el 61.6% anual. |
Fundador | Enrique Coppel Tamayo | Hugo Salinas Rocha |
Año de fundación | 1941 | 1950 |
Sede nacional | Culiacán, Sinaloa, México. | Ciudad de México, México. |
Historia | Enrique Coppel abrió su primer negocio en Mazatlán gracias a una herencia recibida. Su nombre original era “El Regalo” y poco a poco fue creciendo. Actualmente Coppel es dirigido por sus 5 hijos; con el primogénito, Enrique Coppel Luken, a la cabeza. Los Coppel se distinguen por su hermetismo. Ellos han mantenido un perfil bajo a pesar de operar una de las empresas de mayor crecimiento e importancia en México. | Fundada por Hugo Salinas Rocha en la Ciudad de México. Actualmente es dirigida por su hijo, Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego es el séptimo hombre más rico de México, según la revista Forbes¹, con una fortuna de 4.3 billones de dólares. Elektra comenzó como una empresa dedicada a la fabricación de radiotransmisores. En menos de 10 años comenzó a funcionar como casa comercializadora. |
Filiales | Bancoppel, Coppel Canadá, Viana, Afore Coppel, etc. | Banco Azteca, Italika, Salinas y Rocha, Seguros Azteca, etc. |
Número de sucursales | La cadena Coppel cuenta con más de 1000 puntos de venta a lo largo de México. | Cuenta con más de 7,000 puntos de venta dentro y fuera de México. |
Ingresos anuales estimados | $60. 8 mil millones de pesos (MXN) anuales. | $18.44 mil millones de pesos (MXN) anuales |
Número de empleados | Se estima que alrededor de 70,000 personas trabajan para Coppel. | Aproximadamente 65, 346 personas son empleadas por grupo Elektra. |
Otros servicios | Afore, seguros de vida, tienda en línea, pago de servicios, compra-venta de dólares, mesa de regalos, préstamos y créditos personales o grupales, envíos de dinero y banco, entre otros. | Entre sus servicios financieros extras se encuentran créditos al consumo, créditos personales, préstamos prendarios, créditos grupales y créditos comerciales, entre otros. |
¿Cuenta con sucursales fuera de México? | Si, en Argentina y Brasil. | Si, en Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Perú. |
Página oficial | https://www.coppel.com/ | https://www.elektra.com.mx/ |
Valor estimado de la compañía | $25.9 mil millones de dólares | No disponible |
Tipo de empresa | Privada (Ver diferencia entre empresa pública y privada) | Privada |
Las dos empresas son una cagada de mierda y el pueblo siguiendo de lodido por estos chupapollas coño.
coppel a los proveedores los van quebrando y luego llegan filiales de ellos y compran el negocio al precio que se les da la gana
como los va quebrando los obliga a tener un inventario para coppel por si le incrementa pedidos, tardan de 90 a 120 dias en pagar, pero si quieren tronarte te van haciendo mas largo el plazo y pagando menos hasta que ahorcan al proveedor, despues llega una filial de ellos como que en buena onda para que no pierdas lo poco que te queda yo te compro a tanto si quiere y sino truena
Elektra es una mierda al igual que Coppel
¿Como sabes eso?
Coppel ayuda como todo si puedes pagas y sino ellos te echaron la mano lo malo es pedir más de lo que ganas ahí si es error humano pero como todo mexicano tenemos cosas que no podemos pagar pero queremos presumirnos a nosotros mismos