Los métodos de investigación científica se dividen en dos; la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Cada uno de estos tipos de investigación se enfoca en aspectos diferentes y se pueden complementar la una a la otra.
Investigación Cualitativa | Investigación Cuantitativa | |
---|---|---|
Definición | En cuanto a la investigación cualitativa, se trata del método de investigación que se centra en procesos. Analiza los aspectos dinámicos y se enfoca en las experiencias subjetivas de algún fenómeno a partir de la perspectiva de los sujetos de análisis. Es inductiva y subjetiva. | Por otro lado, la investigación cuantitativa tiene como principal objeto el estudio de datos estadísticos a partir de los cuales se obtienen conclusiones probabilísticas. Este tipo de investigación de produce por la causa y el efecto de los fenómenos. Cabe mencionar que es deductiva y objetiva. |
Campo de uso | Principalmente se usa en las ciencias sociales. | Se usa en matemáticas, economía, finanzas, y ciencias naturales principalmente. |
Objetivos | Su objetivo principal es la descripción, exploración y comprensión de un dado fenómeno. Se puede decir que la investigación cualitativa tiene como finalidad el generar una hipótesis. | La investigación cuantitativa en cambio, tiene la finalidad de confirmar o refutar una hipótesis, es decir, ponen a prueba las hipótesis. |
Grado de análisis | En cuanto a la investigación cualitativa, esta procura comprender la estructura de cada hecho determinado y las dinámicas que lo componen. | Por otro lado, este tipo de investigación analiza todos los aspectos considerados concretos de los objetos de estudio. |
Tipos de datos | En la investigación cualitativa se estudian la profundidad y riqueza de la información sobre un hecho determinado. | En cambio, los datos de una investigación cuantitativa son del tipo numérico. |
Metodología | Este tipo de investigación prioriza datos basados en el lenguaje, por ejemplo, registros narrativos. Se le da gran importancia al contexto. | En cuanto a la investigación cuantitativa, esta se enfoca en los aspectos numéricos para analizar estadísticamente estos datos. |
Técnicas |
|
|
Validez | En cuanto a la validez de un estudio cualitativo, esta es directamente proporcional al grado de rigor puesto en esta. De ahí que este tipo de metodología sea considerada subjetiva. | La fiabilidad de un estudio cuantitativo depende totalmente de las técnicas e instrumentos utilizados para medir los datos. |